ORARI I FLUTURIMEVE: PRISHTINË • ANTALYA • PRISHTINË
| 04.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 1 | 04.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 11.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 2 | 11.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 18.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 3 | 18.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 20.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 4 | 20.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 25.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 5 | 25.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 27.06.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 6 | 27.06.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 02.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 7 | 02.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 04.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 8 | 04.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 09.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 9 | 09.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 11.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 10 | 11.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 16.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 11 | 16.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 18.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 12 | 18.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 23.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 13 | 23.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 25.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 14 | 25.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 30.07.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 15 | 30.07.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 01.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 16 | 01.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 06.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 17 | 06.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 08.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 18 | 08.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 13.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 19 | 13.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 15.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 20 | 15.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 20.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 21 | 20.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 22.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 22 | 22.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 27.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 23 | 27.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 29.08.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 24 | 29.08.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 03.09.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 25 | 03.09.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 05.09.2012 | FN623 | AYT - PRN | 8:20 | 9:15 | |
| 26 | 05.09.2012 | FN624 | PRN - AYT | 10:20 | 13:05 |
| 10.09.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 27 | 10.09.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:30 | 8:45 |
| 17.09.2012 | FN623 | AYT - PRN | 3:30 | 4:25 | |
| 28 | 17.09.2012 | FN624 | PRN - AYT | 5:45 | 8:30 |






